Das Molekularsieb Chemequip-H 5A ist ein nicht viskoses, bindemittelfreies Molekularsieb, das speziell für die Produktion von Wasserstoff durch PSA-Druckwechseladsorption entwickelt wurde.
| Technische Indikatoren | Einheit | Qualitätsindex |
| Modell |
| Chemequip-H 5A |
| Aussehen |
| Korn |
| Durchmesser | mm | 1,6 ~ 2,5 |
| Statische H₂O-Adsorptionskapazität (25℃, gesättigtes NaCl) | % | ≥25 |
| Statische N₂-Adsorptionskapazität (25℃, 760 mmHg) | ml/g | ≥11 |
| Statische CO-Adsorptionskapazität (25℃, 760 mmHg) | ml/g | ≥28 |
| Statische CO₂-Adsorptionskapazität (25℃, 2,5 mmHg) | % |
|
| Statische CO₂-Adsorptionskapazität (25℃, 250 mmHg) | % |
|
| Wassergehalt im Paket | % | ≤1,5 |
| Druckfestigkeit | N | ≥35 |
| Relative Standardabweichung der Druckfestigkeit |
| ≤0,3 |
| Verdichtete Schüttdichte | g/ml | ≥0,68 |
| Abriebrate | % | ≤0,3 |
| Granularität | % | ≥97 |