A peneira molecular Chemequip-H 5A é uma peneira molecular não viscosa, sem ligante, projetada especificamente para a produção de hidrogênio por adsorção com oscilação de pressão PSA.
| Indicadores Técnicos | Unidade | Índice de Qualidade |
| Modelo |
| Chemequip-H 5A |
| Aparência |
| Conta |
| Diâmetro | mm | 1,6~2,5 |
| Capacidade de adsorção estática de H₂O(25℃, NaCI saturado) | % | ≥25 |
| Capacidade de adsorção estática de N₂ (25 ℃, 760 mmHg) | ml/g | ≥11 |
| Capacidade de adsorção estática de CO (25 ℃, 760 mmHg) | ml/g | ≥28 |
| Capacidade de adsorção estática de CO₂ (25 ℃, 2,5 mmHg) | % |
|
| Capacidade de adsorção estática de CO₂(25℃,250mmHg) | % |
|
| Conteúdo de água do pacote | % | ≤1,5 |
| Força de esmagamento | N | ≥35 |
| Desvio padrão relativo da resistência ao esmagamento |
| ≤0,3 |
| Densidade aparente compactada | g/ml | ≥0,68 |
| Taxa de abrasão | % | ≤0,3 |
| Granularidade | % | ≥97 |